Analyses de l'eau par commune
Régulièrement, des analyses sont réalisées sur le réseau d'eau potable. Celles-ci sont effectuées par l'Agence Régionale de Santé (ARS) sous couvert du Préfet du Haut Rhin.
Un arrêté préfectoral définit le nombre et les conditions de ces analyses réalisées tant en ressource, qu'en production ou en distribution.
En cliquant sur les lien ci-dessous, vous trouverez les analyses de votre communes.
Communes | 2020 | 2021 |
Altkirch | ICI | ICI |
Bendorf | ICI | ICI |
Berentzwiller | ICI | ICI |
Bettendorf | ICI | ICI |
Bettlach - Linsdorf | ICI | ICI |
Biederthal | ICI | ICI |
Bisel | ICI | ICI |
Bouxwiller | ICI | ICI |
Carspach | ICI | ICI |
Courtavon | ICI | ICI |
Durlinsdorf | ICI | ICI |
Durmenach - Werentzhouse | ICI | ICI |
Feldbach - Riespach | ICI | ICI |
Ferrette | ICI | ICI |
Fislis | ICI | ICI |
Grentzingen - Muespach - Steinsoultz | ICI | ICI |
Heimersdorf | ICI | ICI |
Henflingen | ICI | ICI |
Hirsingue | ICI | ICI |
Hirtzbach | ICI | ICI |
Jettingen | ICI | ICI |
Kiffis | ICI | ICI |
Koestlach | ICI | ICI |
Levoncourt | ICI | ICI |
Liebsdorf | ICI | ICI |
Ligsdorf | ICI | ICI |
Lucelle | ICI | ICI |
Lutter | ICI | ICI |
Moernach | ICI | ICI |
Muespach le Haut | ICI | ICI |
Oberdorf | ICI | ICI |
Oberlarg | ICI | ICI |
Oltingue | ICI | ICI |
Raedersdorf | ICI | ICI |
Roppentzwiller | ICI | ICI |
Ruederbach | ICI | ICI |
Sondersdorf | ICI | ICI |
St Bernard - Spechbach | ICI | ICI |
Tagolsheim - Walheim - Luemschwiller | ICI | ICI |
Vallée de Hundsbach | ICI | ICI |
Vieux Ferrette | ICI | ICI |
Waldighoffen | ICI | ICI |
Winkel | ICI | ICI |
Wolschwiller | ICI | ICI |
Pour la définition des différents types d'analyses, merci de cliquer ICI
Pour des analyses plus anciennes, merci de suivre le lien ci après